Size Chart: Classic Hoodie 560
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest width (A) | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 |
| Body length (B) | 65 | 68 | 71 | 73 | 73,5 |
| Sleeve length (C) | 61,5 | 63 | 64,5 | 65 | 65,5 |
| Across shoulders (D) | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 |
| Cuff & Hem (E) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Hoodies
T-shirts
Sweatshirts